实验室闪点测量提供了有关流体在理想条件下可以释放出足够多的蒸气以维持火焰的温度的有用信息。自燃温度测量需要更多的解释。在实验室中,通过将样品放置在几乎没有空气流通的近乎密闭的室内来测量自动点火,并借助仪器来识别甚至易碎和短暂的点火事件。下表中显示的值告诉我们在理想情况下列出的液体的zui低可能着火温度。
表中的值仅供一般参考,因此无需记忆。表中的值提供了一种比较各种流体的相对可燃性的方法,可以用作实际火灾调查的资源。
| 液体 | 闪点[12] o F | 自燃温度[13] o F |
| 自动传输 流体[2,4] | 302-383 | 410-417 |
| 制动液[2,4,10,11] | 210-375 | 540-675 |
| 压缩机油(PAG和酯)[4,8] | 392-500 | 410-714 |
| 冷却液 | ||
| 乙二醇(100%)[1,2,4] | 232-260 | 725-775 |
| 乙二醇(90%)[2] | 270 | 不适用 |
| 丙二醇(100%)[1,4] | 210-230 | 700 |
| 柴油[1,2,3,4] | 100-204 | 350-625 |
| 乙醇(汽油中)[1,3,5] | 55 | 685 |
| 汽油(50-100辛烷值)[1,2] | -36至-45 | 536-853 |
| 汽油(无铅)[4] | -45 | 495-833 |
| 机油(常规和合成)[1,2,4] | 300-495 | 500-700 |
| 甲醇(在挡风玻璃中)[1,2,3,4,5,14] | 52-108 | 725-878 |
| 动力转向液[2,4] | 300-500 | 500-700 |
| 制冷剂 | ||
| R134a 140 KPa(5.5 Psig)[7] | 350 | |
| R134a [7,15,16] |
|
1370-1418 |
| 氟利昂12 [17] | > 1382 | |
| HCFC-22 [9] | 在60 psig下易燃 | |
| 碳氢制冷剂 | 易燃的 | 易燃的 |
| 起动液(乙醚)[5,18] | -49 | 320 |
关于表的注释:当各种材料的同一材料的闪点或自燃温度值不同时,表中的范围将增加,以包括所有找到的值。
为了在研究中利用可燃性,还必须在车辆环境中进行测量。